True Soft Gym
Programul True Soft Gym se adresează cluburilor sportive care au ca activitate cursuri, ședințe sau antrenamente, la care persoanele plătesc la ședință sau încheie un abonament lunar. În loc să vă salvați datele în fisiere Excel, folosiți True Soft Gym, un program care a fost conceput exact pentru așa ceva.
Programul True Soft Gym este util pentru:
- săli de antrenamente - aerobic, tae bo, pilates, kangoo jumps
- săli de fitness
- cluburi de arte marțiale
- școli de dans
Cu ajutorul programului se pot determina situații referitoare la sumele zilnice încasate de pe ședințe și abonamente; câștigul realizat lunar; lista abonamentelor active (dacă o anumită persoană deține un abonament valid înainte de a începe ședința); istoricul activității pe persoană (abonamente, cursuri, evaluări sau premiile obtinute la concursuri), precum și activitatea instructorilor.
Programul permite și programarea de ședințe individuale (de exemplu cursuri de dans pentru nuntă), atenționand in cazul in care se fac suprapuneri (programarea pe un instructor/sală de mai multe ori in aceeași zi și la aceeasi oră). Se poate urmări situatia incasarilor de pe programări.
Se poate seta ca mesajele primite din formularul de contact de pe pagina de Internet a dumneavoastră să le vizualizati in program și să aveti o evidentă a acestora. Le puteti răspunde clientilor printr-un e-mail direct din program.
Introducerea datelor se face extrem de rapid, cu completarea automată și configurabilă a câmpurilor. Parametrii aplicației se pot configura în funcție de activitatea clubului.
Module componente
Variante de program
Programul True Soft Gym este disponibil în 3 variante: Small Business, Express si Enterprise
Arată detalii
| Operatie | Small Business | Express | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Program general | |||
| Numarul maxim de firme (cluburi) | 2 | 10 | Nelimitat |
| Numarul maxim de utilizatori | 4 | 16 | Nelimitat |
| Numarul maxim de grupuri | 2 | 8 | Nelimitat |
| Unele optiuni salvate dupa redeschidere | - | Da | Da |
| Numarul maxim de campuri extra | 8 | 16 | Nelimitat |
| Import si export campuri extra | - | Da | Da |
| Schimbare ordine campuri extra | - | Da | Da |
| Import si export tabele | - | Da | Da |
| Export in fisiere Htm, Xml, Rtf | - | - | Da |
| Validare coduri | - | Da | Da |
| Cautare rapida | - | Da | Da |
| Posibilitate trimitere e-mail | - | - | Da |
| Modificare multipla de elemente | - | Da | Da |
| Modul Gym | |||
| Numarul maxim de antrenamente | 2 | 4 | Nelimitat |
| Numarul maxim de instructori | 1 | 4 | Nelimitat |
| Numarul maxim de Sali | 1 | 2 | Nelimitat |
| Campuri extra pentru prezente | - | Da | Da |
| Configurare orare pe mai multe perioade | - | Da | Da |
| Abonamente cu durate diferite de o luna | - | - | Da |
| Configurare reduceri la adaugarea abonamentului | - | - | Da |
| Abonamente inactive | - | - | Da |
| Raport prezente pe abonament | - | Da | Da |
| Rapoarte complexe clienti (clienti duplicati, fara activitate, comparare situatii) | - | Da | Da |
| Afisare mesaj cu data nasterii a clientilor | - | Da | Da |
| Grafice | Doar unul | Toate | Toate |
| Modul Programări | |||
| Tabel orar zilnic pe instructori/sali | - | Da | Da |
| Ore libere pe instructori | - | - | Da |
| Raport activitate instructori | - | Da | Da |
| Grafice | Doar unul | Toate | Toate |
| Modul Observatii | |||
| Atasare informatii sub forma de tabel pentru o observatie | - | - | Da |
| Modul Website | |||
| Raspundere la mesaj prin e-mail | - | - | Da |
Ascunde detalii